สถิติ
saL thiL dtiL ⚙
саL тхиL тиL
Meaning
data; records; statistics
данные; записи; статистика
Related words
| 1. การสุ่มตัวอย่าง gaan M sum L dtua M yaang L | 2. สถิติ |
| sampling Sampling is a specific method used within the field of statistics. | выборка Выборка — это конкретный метод, используемый в области статистики. |
| 1. เกี่ยวกับสถิติ giao L gap L sa L thi L dti L | 2. สถิติ |
| — | — |
| 1. ข้อมูล khor F moon M | 2. สถิติ |
| — | — |
Log in to propose examples.